首頁 >> 條碼掃描槍 >> idata條碼掃描槍
iData 95W Pro安卓手持終端
iData 95W Pro安卓手持終端產品詳情
iData 95W Pro是一款安卓手持終端自研掃描引擎,支持Android 10.0,同樣的價格iData 95W Pro可以使用更長的時間。
功能特性
強勁流暢,更高效
八核2.0GHz 處理器,運行速度更快,650MHz ARM MALI-T720 MP2 GPU,屏幕顯示效果更佳。
室內室外,高清顯示
工業高清屏,極致高清顯示。攝像頭800萬像素自動對焦,帶LED補光,昏暗光線下依然可用。
大容量電池,滿足全天工作需求
標配4100mAh電池,可選6000mAh電池;USB直充和單座式充,隨心選擇;支持3小時快速充電,滿足更頻密班次使用
單手操作,舒適握感
符合人體工學設計,隨心所欲進行屏幕觸控及鍵盤操作;使用輕便靈活,更符合移動工作狀態

規格參數
| 處理器 | 8核2.0GHz 高性能處理器 |
| 操作系統 | Android 10.0 |
| 內存(ROM + RAM) | 16GB+2GB |
| SIM卡 | 單SIM卡 |
| 顯示屏 | 3.5英寸,分辨率960*640像素 |
| 觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點觸控/手套模式 |
| 攝像頭 | 后置800萬像素,支持自動對焦(帶LED補光 ) |
| 閃光燈 | 800mA閃光燈 |
| 鍵盤 | 共25鍵,正面鍵*23,側面掃描鍵*2(內透光工業IMD鍵盤) |
| 電池 | 鋰電池3.7V,4100mAh,可拆卸 鋰電池3.7V,6000mAh,可拆卸 *執行標準:GB31241-2014 |
| 音頻 | 內置麥克風 |
| 充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
| 提示 | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
| 震動馬達 | 內置震動馬達 |
| 傳感器 | G-sensor(重力傳感器) |
| 對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
| 結構參數 | |
| 尺寸(H*W*D) | 152mm*68mm*24mm |
| 重量 | 255g( 含電池) |
| 通訊傳輸 | |
| 無線廣域網絡(網絡頻率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 無線廣域網絡(數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能 | 95W/95S:Wi-Fi 802.11a/b/g/n(2.4G+5G雙頻Wi-Fi) 95W Pro:Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 |
| 藍牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
| 濕度 | 0 ~ 95%(無結露) |
| 跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滾落規格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
| 防護等級 | IP65 |
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 掃描引擎 | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 視場角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,對角:51° |
| 運動容差 | 8m/s |
- 標簽:
相關產品
-
產品型號:J16 iData J16工業掃碼槍
-
產品型號:J20 盈達iData J20條碼掃描槍
-
產品型號:iData J15-BT 盈達iData J15-BT手持式掃碼槍
-
產品型號:iData 95W Pro iData 95W Pro安卓手持終端








