海康CU系列普惠型工業相機
海康CU系列普惠型工業相機產品詳情
海康CU系列普惠型工業相機選用低功耗平臺,性能穩定,打造同時滿足穩定和必要功能的普惠型工業相機產品,助力用戶更簡單獲取視覺應用。

內置圖像預處理
植入寬動態,降噪,銳化等ISP算法,可靈活根據用戶實際場景進行調節,很大程度降低外界干擾,穩定成像,減負后端算法。

MV-CU004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU020-19GC | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GC(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GM(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GM(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GC(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GC(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU050-30GC(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
MV-CU050-30GM(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
MV-CU016-10GM(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GC(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GM(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 |
- 標簽: 工業相機
上一篇:海康CS系列工業面陣相機視覺
下一篇:海康機器人CE系列工業面陣相機
相關產品
-
產品型號:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工業智能移動終端
-
產品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業讀碼器







