工業(yè)讀碼器
海康CS系列工業(yè)面陣相機視覺
海康CS系列工業(yè)面陣相機視覺產(chǎn)品詳情
本著精益求精的設(shè)計理念,海康機器人推出CS系列二代工業(yè)相機產(chǎn)品。系列產(chǎn)品從外觀設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)管控,都力求實現(xiàn)技術(shù)突破,給原有用戶帶來使用上的升級體驗。

二代升級,全新功能上線
CS系列全新二代工業(yè)相機,搭載優(yōu)異的圖像傳感器,動態(tài)范圍高,信噪比好,圖像質(zhì)量優(yōu)異,具備出色的功耗設(shè)計,兼容機器視覺標準協(xié)議和GenlCam 標準,無縫銜接第三方軟件。

性能改進,適應多變場景
新一代外觀結(jié)構(gòu)設(shè)計,支持四面安裝,更高裝配精度,更寬電壓接入,更大溫寬設(shè)計,更好地適應嚴苛的視覺應用環(huán)境。


升級圖像,復雜算法植入
相機內(nèi)置多種復雜算法和功能,如無損壓縮、2D降噪、鏡頭陰影校正、CCM等,能夠全方位改善相機圖像質(zhì)量,在保證相機擁有更高幀率的前提下,同時具備更加好的品質(zhì)。
產(chǎn)品列表
| MV-CS004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS020-11GM | CMOS | 1624 × 1240 | 39.9 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS020-21GM | OnSemi | 1920 × 1200 | 51.3 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS028-10UM | IMX421 | 1936 × 1464 | 121.1 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GC | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GM-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GC-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-20GM | XGS5000 | 2592 × 2048 | 22.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GM-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GC-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10UM-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 59.6 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10UC-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 59.6 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS200-10GM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS200-10GC | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 已發(fā)布 |
| MVGL-AC504-025GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MVGL-AC504-025GC | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 |
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工業(yè)智能移動終端
-
產(chǎn)品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產(chǎn)品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產(chǎn)品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業(yè)讀碼器







