海康MV-IDH3013-05S-W1U有線讀碼器
海康MV-IDH3013-05S-W1U有線讀碼器產品詳情
海康MV-IDH3013-05S-W1U功能特性
采用自主研發的高性能條碼識別算法,可高效讀取工業場景的一維碼及二維碼
算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度等情形
支持連續讀碼、批量讀碼模式,大大提高多碼場景讀取效率
支持TCP,Serial,FTP,UDP,USB HID,USB CDC等傳輸協議
外觀采用線材分離式設計,便于更換使用

訂貨型號
MV-IDH3013-05S-W1U
海康MV-IDH3013-05S-W1U外形尺寸

海康MV-IDH3013-05S-W1U詳細參數
| 型號 | 型號 | MV-IDH3013-05S-W1U |
| 名稱 | U口有線手持讀碼器 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,Matrix 2 of 5,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 條碼最小精度 | 4 mil | |
| 最大處理幀率 | 50 fps | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 3 μm × 3 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 景深 | Code 39(5 mil):40 ~ 160 mm Code 128(10 mil):10 ~ 400 mm Data Matrix(10 mil):30 ~ 200 mm QR Code(15 mil):15 ~ 280 mm QR Code(20 mil):20 ~ 370 mm | |
| 視場角度 | 水平40°,垂34° | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉角度360° | |
| 符號反差 | 20 % | |
| 通訊協議 | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
| 電氣特性 | 接口 | USB2.0,DC端子 |
| 供電 | 5 VDC(USB);12 ~ 24 VDC(DC端子) | |
| 最大功耗 | 1.5 W@5 VDC(USB);1.8 W@12 VDC(DC端子) | |
| 結構 | 焦距 | 4.7 mm |
| 鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
| 環境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 白光LED | |
| 瞄準器 | 十字激光瞄準 | |
| 提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器,震動器 | |
| 外形尺寸 | 74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm | |
| 重量 | 約160 g | |
| IP防護等級 | IP42 | |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50℃,儲藏溫度-40 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 80%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,KC |
- 標簽:
相關產品
-
產品型號:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工業智能移動終端
-
產品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業讀碼器







