海康MV-IDH3013B手持無線讀碼器
海康MV-IDH3013B手持無線讀碼器產品詳情
海康MV-IDH3013B是海康威視IDH3000系列手持無線讀碼器。

海康MV-IDH3013B功能特性
采用自主研發的高性能條碼識別算法,可高效讀取工業場景的一維碼及二維碼
算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度等情形
支持連續讀碼、批量讀碼模式,大大提高多碼場景讀取效率
采用藍牙5.0無線技術,擺脫線纜束縛,操作更高效輕便
通過搭配智能底座,可接入IDMVS進行參數配置和設備管理
海康MV-IDH3013B外形尺寸

海康MV-IDH3013B詳細參數
| 型號 | 型號 | MV-IDH3013B |
| 名稱 | IDH3000無線巴槍 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 條碼很小精度 | 4 mil;3 mil | |
| 很大處理幀率 | 50 fps | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 3 μm × 3 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 景深 | Code 128(3 mil):35 ~ 80 mm Code 128(10 mil):10 ~ 170 mm Code 39(5 mil):15 ~ 100 mm Code 39(20 mil):20 ~ 250 mm Data Matrix(10 mil):5 ~ 115 mm QR Code(20 mil):20 ~ 190 mm;Code 128(10 mil):10 ~ 400 mm Code 39(5 mil):40 ~ 160 mm Data Matrix(10 mil):30 ~ 200 mm QR Code(15 mil):15 ~ 280 mm QR Code(20 mil):20 ~ 370 mm | |
| 視場角度 | 水平40°,垂直34° | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉角度360° | |
| 符號反差 | 20 % | |
| 無線通訊 | 藍牙 | BT 5.0,2.4~2.4835 GHz頻段,BLE |
| 無線范圍 | 70m(空曠范圍) | |
| 通訊協議 | 讀碼器: Bluetooth 底座: SmartSDK, TCP Client, Serial , FTP, TCP Server, UDP, Bluetooth;Bluetooth;讀碼器: Bluetooth 底座: SmartSDK, USB(HID/CDC), Bluetooth | |
| 電氣特性 | 電池 | 3150mAh,可充電鋰電池 |
| 充電時間 | 8.5 h(USB) ;4 h | |
| 掃描次數 | 29000次(大部分充電) | |
| 供電 | 3.8 VDC(電池供電);讀碼器:3.8 VDC(電池供電) 底座: 12 ~ 24 VDC ;讀碼器:3.8 VDC(電池供電) 底座: 5 VDC(USB);12 ~ 24 VDC(DC端子) | |
| 接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子;USB2.0,DC端子 | |
| 很大功耗 | 待機模式:0.8 W@ 3.8 VDC;工作模式:1.6 W@ 3.8 VDC;休眠模式:0.6 W@ 3.8 VDC;讀碼器:待機模式:0.8 W@ 3.8 VDC;工作模式:1.6 W@ 3.8 VDC;休眠模式:0.6 W@ 3.8 VDC 底座:6.6 W@ 12 VDC ;讀碼器:待機模式:0.8 W@ 3.8 VDC;工作模式:1.6 W@ 3.8 VDC;休眠模式:0.6 W@ 3.8 VDC 底座:4.5 W@ 5 VDC(USB);6.6 W@ 12 VDC(DC端子) | |
| 結構 | 焦距 | 4.7 mm |
| 鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
| 環境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 紅光LED | |
| 瞄準器 | 十字激光瞄準 | |
| 提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器,震動器 | |
| 外形尺寸 | 讀碼器:74.4 mm × 86.6 mm × 179.5 mm 底座:100.9 mm × 131.8 mm × 83.6 mm | |
| 重量 | 讀碼器:約230 g 底座:約180 g | |
| IP防護等級 | IP42 | |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 60℃,電池充電溫度0 ~ 45℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 80%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,KC |
- 標簽:
相關產品
-
產品型號:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工業智能移動終端
-
產品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業讀碼器







