工業(yè)讀碼器
海康MV-IDH7010B-07-NR-U無線掃碼槍
海康MV-IDH7010B-07-NR-U無線掃碼槍產(chǎn)品詳情
海康MV-IDH7010B-07-NR-U功能特性
采用自主研發(fā)的高性能條碼識別算法,好的DPM讀碼能力
算法魯棒性強,可有效應(yīng)對條碼臟污、缺損、低對比度等情形
采用藍牙5.0無線技術(shù),擺脫線纜束縛,操作更高效輕便
通過搭配智能底座,可接入IDMVS進行參數(shù)配置和設(shè)備管理
3150 mAh容量電池,確保長時間續(xù)航
先進的多光源照明系統(tǒng),支持直接照明和漫反射
支持IP65防護及1.8米高度多次跌落,無懼嚴(yán)苛的工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
訂貨型號
MV-IDH7010B-07-NR-U
海康MV-IDH7010B-07-NR-U外形尺寸

海康MV-IDH7010B-07-NR-U詳細參數(shù)
| 型號 | 型號 | MV-IDH7010B-07-NR-U |
| 名稱 | 100萬近焦無線工業(yè)手持讀碼器含USB口底座 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 條碼很小精度 | 3 mil | |
| 很大處理幀率 | 50 fps | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 3 μm × 3 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 800 | |
| 景深 | Code 39(3 mil):15 ~ 60 mm Code 39(5 mil):5 ~ 80 mm Data Matrix(5 mil):10 ~ 70 mm Data Matrix(10 mil):0 ~ 110 mm QR Code(5 mil):10 ~ 70 mm | |
| 視場角度 | 水平31°,垂直20° | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉(zhuǎn)角度360° | |
| 符號反差 | 20 % | |
| 無線通訊 | 藍牙 | BT 5.0,2.4~2.4835 GHz頻段,BLE |
| 無線范圍 | 100m(空曠范圍) | |
| 電氣特性 | 電池 | 3150mAh,可充電鋰電池 |
| 充電時間 | 適配器充電:4 h USB充電:8 h | |
| 掃描次數(shù) | 26000次(大部分充電) | |
| 供電 | 3.8 VDC(電池供電) | |
| 很大功耗 | 待機模式:1.1 W@ 3.8 VDC 工作模式:6.4 W @ 3.8 VDC 休眠模式:0.8 W@ 3.8 VDC | |
| 結(jié)構(gòu) | 焦距 | 6.7 mm |
| 鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
| 環(huán)境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 直射:白光LED 漫射:紅光LED | |
| 瞄準(zhǔn)器 | 十字激光瞄準(zhǔn) | |
| 提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器,震動器 | |
| 外形尺寸 | 73.4 mm × 104 mm × 215.2 mm | |
| 重量 | 約410 g | |
| IP防護等級 | IP65 | |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 60℃,電池充電溫度0 ~ 45℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,F(xiàn)CC |
- 標(biāo)簽:
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工業(yè)智能移動終端
-
產(chǎn)品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產(chǎn)品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產(chǎn)品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業(yè)讀碼器








