海康MV-ID2016M-06S-WBN-U固定式掃碼器160萬像素U口
海康MV-ID2016M-06S-WBN-U固定式掃碼器160萬像素U口產品詳情
海康MV-ID2016M-06S-WBN-U固定式掃碼器是一款160萬像素白光U口極小型讀碼器,他每秒可讀個碼。

海康MV-ID2016M-06S-WBN-U功能特性
極小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
航空插頭設計,單一線纜連接,走線簡易
自帶LED瞄準,明確指示目標視野,安裝調試快捷
外部調焦旋鈕,對焦平面可視化
豐富的IO接口和直插式電源接口,方便現場接線
訂貨型號
MV-ID2016M-06S-WBN-U
海康MV-ID2016M-06S-WBN-U外形尺寸

海康MV-ID2016M-06S-WBN-U詳細參數
| 型號 | 型號 | MV-ID2016M-06S-WBN-U |
| 名稱 | 160白光U口極小型讀碼器 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14, ITF25, CodaBar,EAN,UPCA,UPCE等 二維碼:QR,DataMatrix等 |
| 最大處理幀率 | 60 fps | |
| 最大讀取速度 | 45個碼/秒 | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9” | |
| 分辨率 | 1408 × 1024 | |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 ~ 15 dB | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通訊協議 | SmartSDK,USB | |
| 電氣特性 | 數據接口 | USB3.0 |
| 數字I/O | 17-pin M12接口提供數據傳輸,支持通過側面按鈕觸發設備 | |
| 供電 | 5 V(USB3.0供電) | |
| 最大功耗 | 4.6 W@5 VDC | |
| 結構 | 焦距 | 6.72 mm |
| 鏡頭接口 | M10-Mount,可手動調焦 | |
| 工作距離 | 40 ~ 120 mm | |
| 環境光照 | 0 ~ 50000 lux | |
| 光源 | 白色 | |
| 瞄準器 | 綠光LED | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK,狀態指示燈STS | |
| 外形尺寸 | 46 mm × 38 mm × 25 mm | |
| 重量 | 約160 g | |
| IP防護等級 | IP65 | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE、FCC、RoHS |
- 標簽: 固定式掃碼器
相關產品
-
產品型號:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工業智能移動終端
-
產品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業讀碼器







