海康ID5000固定式工業讀碼器
海康ID5000固定式工業讀碼器產品詳情
海康ID5000是一款全功能型固定式工業讀碼器,基于高性能多核深度學習核心處理器,帶來強悍的讀碼性能和超大視野范圍覆蓋。ID5000系列配有機械調焦鏡頭以及豐富配件,可快速完成調試,同時達到IP67的防護等級,適應于工業自動化讀碼各種復雜應用。
海康ID5000固定式工業讀碼器特點:
多核處理
智能讀碼器采用嵌入式多核算法,重構數據流在底層CPU、FPGA、DSP運行芯片間并行處理;實現拍攝、定位處理和解碼的多線程,集合審核學習技術效率提升達3倍

高精度大視野
分辨率覆蓋1.6MP~12MP,實現超高精度和超大的視野范圍,單臺可替換原先多臺讀碼器應用,12MP 全局快門,升級高速運動場景的視野規范

機械自動對焦
機械自動對焦可替代傳統手動操作完成鏡頭對焦的繁雜過程,從而快速完成新場景的對焦適配;在柔性生產線切換生產物料時快速實現焦平面切換,大大減少換線調試時間

海康ID5000固定式工業讀碼器參數:
| 產品型號 | 分辨率 | 很大讀取速度 | 很大處理幀率 | 產品動態 |
| MV-ID5016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-12S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-15S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-25S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-00C-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-00C-NNN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5050M-08S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5050M-12S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5050M-16S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5050M-25S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5060M-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-12S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-16S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-25S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-00C-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-00C-NNN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5120M-00C-NNN | 4096×3072 | 84 個碼/秒 | 28 fps | 量產 |
| MV-ID5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36 個碼/秒 | 20 fps | 量產 |
下一篇:海康ID3000固定式工業讀碼器
相關產品
-
產品型號:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工業智能移動終端
-
產品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業讀碼器








